内蒙古自治区:
| 系部 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 电气自动化技术 | 机电类 | 3 | 460 | 199 |
| 理科 | 12 | 347 | 301 | ||
| 文科 | 8 | 337 | 306 | ||
| 小计 | 23 | 460 | 199 | ||
| 工业机器人技术 | 理科 | 11 | 296 | 251 | |
| 文科 | 9 | 302 | 258 | ||
| 小计 | 20 | 302 | 251 | ||
| 机电一体化技术 | 机电类 | 3 | 281 | 189 | |
| 理科 | 12 | 324 | 279 | ||
| 文科 | 13 | 316 | 292 | ||
| 小计 | 28 | 324 | 189 | ||
| 机电一体化技术(机务维修方向) | 理科 | 8 | 306 | 289 | |
| 文科 | 7 | 307 | 274 | ||
| 小计 | 15 | 307 | 274 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 理科 | 2 | 266 | 257 | |
| 文科 | 8 | 271 | 254 | ||
| 小计 | 10 | 271 | 254 | ||
| 新能源汽车技术 | 理科 | 10 | 297 | 274 | |
| 文科 | 10 | 319 | 277 | ||
| 小计 | 20 | 319 | 274 | ||
| 小计 | 116 | 460 | 189 | ||
| 建筑工程 | 工程造价 | 理科 | 7 | 307 | 247 |
| 文科 | 5 | 266 | 251 | ||
| 小计 | 12 | 307 | 247 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 5 | 254 | 235 | |
| 文科 | 4 | 270 | 241 | ||
| 小计 | 9 | 270 | 235 | ||
| 艺术设计 | 艺术 | 6 | 376 | 360 | |
| 小计 | 6 | 376 | 360 | ||
| 小计 | 27 | 376 | 235 | ||
| 教育 | 学前教育 | 理科 | 27 | 326 | 235 |
| 文科 | 28 | 335 | 236 | ||
| 幼师类 | 95 | 496 | 354 | ||
| 小计 | 150 | 496 | 235 | ||
| 早期教育 | 理科 | 6 | 328 | 218 | |
| 文科 | 2 | 275 | 258 | ||
| 幼师类 | 14 | 441 | 264 | ||
| 小计 | 22 | 441 | 218 | ||
| 小计 | 172 | 496 | 218 | ||
| 经济管理 | 大数据与财务管理 | 理科 | 5 | 304 | 297 |
| 文科 | 3 | 305 | 295 | ||
| 小计 | 8 | 305 | 295 | ||
| 大数据与会计 | 理科 | 34 | 335 | 284 | |
| 文科 | 20 | 369 | 279 | ||
| 小计 | 54 | 369 | 279 | ||
| 小计 | 62 | 369 | 279 | ||
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 理科 | 11 | 352 | 331 |
| 文科 | 22 | 381 | 348 | ||
| 小计 | 33 | 381 | 331 | ||
| 蒙药学 | 蒙授理科 | 8 | 322 | 277 | |
| 蒙授文科 | 8 | 321 | 310 | ||
| 小计 | 16 | 322 | 277 | ||
| 蒙医学 | 蒙授理科 | 41 | 410 | 286 | |
| 蒙授文科 | 51 | 396 | 324 | ||
| 小计 | 92 | 410 | 286 | ||
| 药学 | 理科 | 5 | 333 | 295 | |
| 文科 | 7 | 343 | 318 | ||
| 小计 | 12 | 343 | 295 | ||
| 小计 | 153 | 410 | 277 | ||
| 文化旅游 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 4 | 318 | 278 |
| 文科 | 2 | 364 | 356 | ||
| 小计 | 6 | 364 | 278 | ||
| 旅游管理 | 理科 | 6 | 272 | 228 | |
| 文科 | 11 | 286 | 247 | ||
| 小计 | 17 | 286 | 228 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 理科 | 3 | 328 | 257 | |
| 文科 | 3 | 281 | 259 | ||
| 小计 | 6 | 328 | 257 | ||
| 小计 | 29 | 364 | 228 | ||
| 信息工程 | 电子商务 | 计算机类 | 1 | 159 | 159 |
| 理科 | 2 | 270 | 240 | ||
| 文科 | 2 | 383 | 311 | ||
| 小计 | 5 | 383 | 159 | ||
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 4 | 456 | 151 | |
| 理科 | 22 | 320 | 272 | ||
| 文科 | 12 | 315 | 284 | ||
| 小计 | 38 | 456 | 151 | ||
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 4 | 378 | 151 | |
| 理科 | 13 | 299 | 279 | ||
| 文科 | 8 | 316 | 266 | ||
| 小计 | 25 | 378 | 151 | ||
| 信息安全技术应用 | 理科 | 7 | 280 | 238 | |
| 文科 | 4 | 338 | 260 | ||
| 小计 | 11 | 338 | 238 | ||
| 小计 | 79 | 456 | 151 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 理科 | 20 | 341 | 270 |
| 蒙授理科 | 5 | 317 | 285 | ||
| 蒙授文科 | 10 | 355 | 316 | ||
| 文科 | 40 | 369 | 300 | ||
| 医学类 | 6 | 438 | 291 | ||
| 小计 | 81 | 438 | 270 | ||
| 康复治疗技术 | 理科 | 12 | 334 | 239 | |
| 文科 | 13 | 365 | 279 | ||
| 医学类 | 4 | 404 | 301 | ||
| 小计 | 29 | 404 | 239 | ||
| 老年保健与管理 | 理科 | 8 | 291 | 259 | |
| 文科 | 11 | 302 | 260 | ||
| 医学类 | 9 | 293 | 249 | ||
| 小计 | 28 | 302 | 249 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 6 | 268 | 248 | |
| 文科 | 8 | 323 | 238 | ||
| 医学类 | 9 | 402 | 249 | ||
| 小计 | 23 | 402 | 238 | ||
| 针灸推拿 | 理科 | 9 | 348 | 337 | |
| 文科 | 11 | 397 | 311 | ||
| 小计 | 20 | 397 | 311 | ||
| 助产 | 理科 | 12 | 296 | 262 | |
| 文科 | 13 | 294 | 252 | ||
| 医学类 | 3 | 392 | 269 | ||
| 小计 | 28 | 392 | 252 | ||
| 小计 | 209 | 438 | 238 | ||
| 艺术 | 冰雪运动与管理 | 体育 | 6 | 272 | 263 |
| 小计 | 6 | 272 | 263 | ||
| 音乐表演 | 蒙授艺术 | 2 | 400 | 385 | |
| 艺术 | 6 | 429 | 378 | ||
| 小计 | 8 | 429 | 378 | ||
| 运动训练 | 体育 | 6 | 281 | 275 | |
| 小计 | 6 | 281 | 275 | ||
| 小计 | 20 | 429 | 263 | ||
| 总计 | 867 | 496 | 151 | ||
黑龙江省:
| 系部 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 物理类 | 3 | 324 | 318 |
| 小计 | 3 | 324 | 318 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 2 | 317 | 315 | |
| 小计 | 2 | 317 | 315 | ||
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 3 | 338 | 310 | |
| 小计 | 3 | 338 | 310 | ||
| 小计 | 8 | 338 | 310 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 历史类 | 3 | 382 | 376 |
| 物理类 | 3 | 321 | 310 | ||
| 小计 | 6 | 382 | 310 | ||
| 康复治疗技术 | 历史类 | 3 | 384 | 382 | |
| 物理类 | 3 | 349 | 316 | ||
| 小计 | 6 | 384 | 316 | ||
| 针灸推拿 | 历史类 | 3 | 407 | 389 | |
| 物理类 | 2 | 385 | 362 | ||
| 小计 | 5 | 407 | 362 | ||
| 小计 | 17 | 407 | 310 | ||
| 总计 | 25 | 407 | 310 | ||
河北省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 化学与食品工程 | 食品生物技术 | 历史类 | 2 | 341 | 340 |
| 物理类 | 2 | 392 | 391 | ||
| 小计 | 4 | 392 | 340 | ||
| 应用化工技术 | 历史类 | 2 | 341 | 338 | |
| 物理类 | 2 | 398 | 394 | ||
| 小计 | 4 | 398 | 338 | ||
| 小计 | 8 | 398 | 338 | ||
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 401 | 401 |
| 小计 | 2 | 401 | 401 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 2 | 393 | 391 | |
| 小计 | 2 | 393 | 391 | ||
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 3 | 398 | 396 | |
| 小计 | 3 | 398 | 396 | ||
| 小计 | 7 | 401 | 391 | ||
| 教育 | 早期教育 | 历史类 | 8 | 349 | 324 |
| 小计 | 8 | 349 | 324 | ||
| 小计 | 8 | 349 | 324 | ||
| 蒙医蒙药 | 口腔医学技术 | 历史类 | 2 | 386 | 378 |
| 物理类 | 2 | 414 | 413 | ||
| 小计 | 4 | 414 | 378 | ||
| 药学 | 历史类 | 2 | 373 | 372 | |
| 物理类 | 2 | 407 | 404 | ||
| 小计 | 4 | 407 | 372 | ||
| 小计 | 8 | 414 | 372 | ||
| 文化旅游 | 旅游管理 | 历史类 | 21 | 338 | 321 |
| 物理类 | 17 | 396 | 383 | ||
| 小计 | 38 | 396 | 321 | ||
| 小计 | 38 | 396 | 321 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 历史类 | 2 | 389 | 383 |
| 物理类 | 1 | 408 | 408 | ||
| 小计 | 3 | 408 | 383 | ||
| 老年保健与管理 | 历史类 | 2 | 353 | 345 | |
| 物理类 | 2 | 397 | 394 | ||
| 小计 | 4 | 397 | 345 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 2 | 346 | 337 | |
| 物理类 | 2 | 392 | 387 | ||
| 小计 | 4 | 392 | 337 | ||
| 小计 | 11 | 408 | 337 | ||
| 总计 | 80 | 414 | 321 | ||
辽宁省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 355 | 354 |
| 小计 | 2 | 355 | 354 | ||
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 2 | 337 | 336 | |
| 小计 | 2 | 337 | 336 | ||
| 小计 | 4 | 355 | 336 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 历史类 | 2 | 391 | 301 |
| 物理类 | 1 | 375 | 375 | ||
| 小计 | 3 | 391 | 301 | ||
| 康复治疗技术 | 历史类 | 2 | 350 | 304 | |
| 物理类 | 2 | 367 | 350 | ||
| 小计 | 4 | 367 | 304 | ||
| 针灸推拿 | 历史类 | 2 | 391 | 387 | |
| 物理类 | 2 | 429 | 421 | ||
| 小计 | 4 | 429 | 387 | ||
| 小计 | 11 | 429 | 301 | ||
| 总计 | 15 | 429 | 301 | ||
山东省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 普通类 | 2 | 355 | 353 |
| 小计 | 2 | 355 | 353 | ||
| 新能源汽车技术 | 普通类 | 2 | 383 | 361 | |
| 小计 | 2 | 383 | 361 | ||
| 小计 | 4 | 383 | 353 | ||
| 教育 | 学前教育 | 普通类 | 10 | 361 | 345 |
| 小计 | 10 | 361 | 345 | ||
| 早期教育 | 普通类 | 4 | 335 | 324 | |
| 小计 | 4 | 335 | 324 | ||
| 小计 | 14 | 361 | 324 | ||
| 蒙医蒙药 | 药学 | 普通类 | 3 | 389 | 380 |
| 小计 | 3 | 389 | 380 | ||
| 小计 | 3 | 389 | 380 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 普通类 | 1 | 382 | 382 |
| 小计 | 1 | 382 | 382 | ||
| 老年保健与管理 | 普通类 | 4 | 363 | 347 | |
| 小计 | 4 | 363 | 347 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 2 | 326 | 324 | |
| 小计 | 2 | 326 | 324 | ||
| 针灸推拿 | 普通类 | 2 | 426 | 423 | |
| 小计 | 2 | 426 | 423 | ||
| 小计 | 9 | 426 | 324 | ||
| 总计 | 30 | 426 | 324 | ||
山西省:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 蒙医蒙药 | 药学 | 理科 | 1 | 229 | 229 |
| 文科 | 1 | 277 | 277 | ||
| 小计 | 2 | 277 | 229 | ||
| 小计 | 2 | 277 | 229 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 理科 | 2 | 283 | 268 |
| 文科 | 2 | 317 | 232 | ||
| 小计 | 4 | 317 | 232 | ||
| 老年保健与管理 | 理科 | 1 | 249 | 249 | |
| 文科 | 2 | 240 | 229 | ||
| 小计 | 3 | 249 | 229 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 1 | 224 | 224 | |
| 文科 | 2 | 307 | 270 | ||
| 小计 | 3 | 307 | 224 | ||
| 针灸推拿 | 理科 | 1 | 262 | 262 | |
| 文科 | 2 | 388 | 334 | ||
| 小计 | 3 | 388 | 262 | ||
| 小计 | 13 | 388 | 224 | ||
| 总计 | 15 | 388 | 224 | ||
新疆维吾尔族自治区:
| 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) |
| 文化旅游 | 旅游管理 | 理科 | 2 | 151 | 149 |
| 文科 | 3 | 217 | 156 | ||
| 小计 | 5 | 217 | 149 | ||
| 小计 | 5 | 217 | 149 | ||
| 医疗护理 | 护理 | 理科 | 5 | 255 | 188 |
| 文科 | 5 | 268 | 217 | ||
| 小计 | 10 | 268 | 188 | ||
| 小计 | 10 | 268 | 188 | ||
| 总计 | 15 | 268 | 149 | ||